Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v naší části webových stránek Odrůdy ovoce


Mezinárodní degustace jablek 1. 12. 2023 ve Štěpánkovicích
zpět
Vzorek - odrůda | Body Celkem | Poř. Celkem | Body Vůně | Poř. Vůně | Body Slupka | Poř. Slupka | Body Dužnina | Poř. Duznina | Body Šťavnat ost | Poř. Šťavna tost | Body 2x Chuť | Poř. Chuť |
Admirál | 38,37 | 1 | 6,21 | 1 | 5,66 | 10 | 6,50 | 1 | 6,68 | 1 | 13,32 | 1 |
Gold Bohemia | 37,22 | 2 | 6,04 | 6 | 6,16 | 1 | 6,01 | 7 | 6,21 | 3 | 12,79 | 3 |
Rosabel | 36,78 | 3 | 6,12 | 3 | 5,85 | 5 | 6,07 | 6 | 6,15 | 6 | 12,59 | 5 |
Orion | 36,68 | 4 | 6,19 | 2 | 6,15 | 2 | 5,84 | 13 | 6,00 | 11 | 12,50 | 7 |
Envy (Scilate) | 36,65 | 5 | 5,91 | 10 | 5,54 | 14 | 6,18 | 3 | 6,07 | 8 | 12,94 | 2 |
Rubinola | 36,50 | 6 | 6,12 | 3 | 5,97 | 3 | 5,94 | 10 | 5,94 | 14 | 12,53 | 6 |
ÚEB 3264/2 (Opál) | 36,29 | 7 | 6,19 | 2 | 5,88 | 4 | 5,93 | 11 | 6,03 | 9 | 12,26 | 10 |
Rozela | 36,24 | 8 | 6,06 | 5 | 5,78 | 6 | 5,75 | 18 | 6,15 | 6 | 12,50 | 7 |
Natyra | 36,22 | 9 | 5,93 | 9 | 5,44 | 18 | 6,16 | 4 | 6,25 | 2 | 12,44 | 8 |
Orange Crisp | 36,13 | 10 | 6,09 | 4 | 5,62 | 12 | 6,15 | 5 | 6,16 | 5 | 12,12 | 12 |
Cameo (Caudle) | 35,99 | 11 | 6,21 | 1 | 5,69 | 8 | 5,93 | 11 | 6,13 | 7 | 12,03 | 14 |
Bonita | 35,94 | 12 | 5,87 | 13 | 5,63 | 11 | 5,91 | 12 | 6,18 | 4 | 12,35 | 9 |
Ghiva | 35,90 | 13 | 5,88 | 12 | 5,18 | 25 | 6,25 | 2 | 6,15 | 6 | 12,44 | 8 |
B 58 | 35,87 | 14 | 6,03 | 7 | 5,25 | 22 | 6,00 | 8 | 5,97 | 12 | 12,62 | 4 |
Ladina | 35,41 | 15 | 5,99 | 8 | 5,53 | 15 | 5,91 | 12 | 5,96 | 13 | 12,03 | 14 |
Red Jonaprince | 35,41 | 15 | 6,06 | 5 | 5,62 | 12 | 5,69 | 20 | 6,01 | 10 | 12,03 | 14 |
Kanzi (Nicoter) | 34,94 | 16 | 5,63 | 23 | 5,16 | 26 | 5,96 | 9 | 6,01 | 10 | 12,18 | 11 |
Sisi | 34,93 | 17 | 5,88 | 12 | 5,68 | 9 | 5,79 | 15 | 5,66 | 22 | 11,91 | 15 |
Evelina | 34,31 | 18 | 5,71 | 20 | 4,76 | 31 | 5,91 | 12 | 5,87 | 15 | 12,06 | 13 |
Sirius | 34,29 | 19 | 5,44 | 26 | 5,59 | 13 | 5,76 | 17 | 5,71 | 19 | 11,79 | 16 |
Rubimeg | 34,15 | 20 | 5,82 | 14 | 5,46 | 17 | 5,62 | 23 | 5,72 | 18 | 11,53 | 17 |
OVS 2369 | 34,12 | 21 | 5,99 | 8 | 5,35 | 20 | 5,78 | 16 | 5,68 | 21 | 11,32 | 22 |
Valašská reneta | 34,00 | 22 | 5,88 | 12 | 5,75 | 7 | 5,41 | 27 | 5,66 | 22 | 11,29 | 23 |
Crimson Crisp | 33,94 | 23 | 5,75 | 18 | 5,59 | 13 | 5,68 | 21 | 5,49 | 27 | 11,44 | 19 |
Gräfin Goldach | 33,90 | 24 | 5,90 | 11 | 5,25 | 22 | 5,65 | 22 | 5,78 | 16 | 11,32 | 22 |
Civren (Rene) | 33,82 | 25 | 5,68 | 22 | 5,78 | 6 | 5,32 | 28 | 5,54 | 26 | 11,50 | 18 |
Vanesa | 33,46 | 26 | 5,68 | 22 | 5,51 | 16 | 5,62 | 23 | 5,56 | 25 | 11,09 | 25 |
Golida | 33,46 | 26 | 5,76 | 17 | 5,19 | 24 | 5,49 | 25 | 5,63 | 23 | 11,38 | 20 |
Briliant | 33,32 | 27 | 5,54 | 25 | 5,12 | 27 | 5,68 | 21 | 5,69 | 20 | 11,29 | 23 |
Braeburn | 33,03 | 28 | 5,43 | 27 | 4,85 | 29 | 5,81 | 14 | 5,59 | 24 | 11,35 | 21 |
Jazz (Scifresh) | 33,00 | 29 | 5,24 | 28 | 4,93 | 28 | 5,74 | 19 | 5,75 | 17 | 11,35 | 21 |
Vršovský Granát | 32,93 | 30 | 5,78 | 16 | 5,43 | 19 | 5,31 | 29 | 5,38 | 29 | 11,03 | 26 |
Larisa | 32,91 | 31 | 5,57 | 24 | 5,28 | 21 | 5,43 | 26 | 5,49 | 27 | 11,15 | 24 |
Melrouge | 32,35 | 32 | 5,81 | 15 | 5,18 | 25 | 5,15 | 30 | 5,34 | 30 | 10,88 | 27 |
Benet | 32,25 | 33 | 5,72 | 19 | 5,22 | 23 | 5,32 | 28 | 5,43 | 28 | 10,56 | 29 |
Story (Inored) | 31,66 | 34 | 5,44 | 26 | 4,82 | 30 | 5,50 | 24 | 5,31 | 31 | 10,59 | 28 |
Gaia | 31,60 | 35 | 5,69 | 21 | 5,59 | 13 | 4,82 | 31 | 5,09 | 32 | 10,41 | 30 |
Výsledný součet bodů byl získán součtem průměrného bodového hodnocení Vůně, Slupky, | ||||||||||||
Dužniny, Šťavnatosti a dvojnásobného hodnocení Chuti | ||||||||||||
Počet vzorků: 37 | ||||||||||||
Počet hodnotitelů: z Č 68 z ČR, Slovenska a Polska | ||||||||||||
Hodnocení vypracoval: Ing. František Bezděk |