Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

Informace o odrůdách jablek najdete v naší části webových stránek Odrůdy ovoce

předchozí další
zpět
Degustace jablek ZO ČZS Valašské Meziříčí-Krásno 22.11.2024

Počet vzorků: 36

Pěstitelé: Vlastimil Váhala mladší- Hustopeče nad Bečvou, dále Emanuel Vala-Horní Bečva, Petr Svoboda-Přerov, M. Symerský-Chvalčov, Zbyněk Pavelka-Zubří
Počet hodnotitelů: 23 z okresů Vsetín, Kroměříž a Přerov
Hodnocení vypracoval: Ing. František Bezděk, ÚS ČZS Vsetín

Kompletní tabulka v PDF

Vzorek - odrůda Body Celkem Pořadí Celkem Body Vzhled Body Vůně Body Slupka Body Dužnina Body Šťavnatost Body2x Chuť
Novinka CG 57,65 1 8,52 7,70 7,91 8,26 8,48 16,78
Admirál Chvalčov 55,26 2 8,04 7,39 7,48 8,04 8,13 16,17
Delor 54,57 3 8,22 7,70 7,70 7,65 7,65 15,65
Kanzi 54,39 4 7,78 7,61 7,48 8,00 7,78 15,74
Jazz 54,17 5 7,83 7,48 7,43 7,65 7,87 15,91
Orion 54,17 5 8,09 7,52 7,61 7,70 7,61 15,65
Jonalord Marnica 53,96 6 7,96 7,65 7,61 7,61 7,83 15,30
Admirál Přerov 53,78 7 7,43 7,26 6,96 8,00 7,96 16,17
Rubinola 53,52 8 8,13 7,48 7,57 7,61 7,43 15,30
Topaz Dark 53,43 9 7,91 7,48 7,52 7,65 7,65 15,22
Topaz 53,39 10 8,04 7,52 7,48 7,35 7,52 15,48
Rosemary Alma 53,35 11 7,70 7,78 7,30 7,57 7,70 15,30
Envy 53,17 12 7,48 7,13 7,13 7,74 7,78 15,91
Sirius 52,83 13 7,43 7,04 7,17 7,61 7,91 15,65
Jonagored 52,83 13 8,43 7,43 7,43 7,39 7,35 14,78
Lucy 52,78 14 7,48 7,13 7,17 7,61 7,65 15,74
Red Jova 52,52 15 8,00 7,65 7,22 7,57 7,57 14,52
Rubelit 52,52 15 7,83 7,43 7,26 7,52 7,26 15,22
Rozela 52,39 16 7,83 7,17 7,30 7,39 7,30 15,39
Šampion Reno 2 52,35 17 8,26 7,74 7,57 7,09 7,35 14,35
Lyra 52,26 18 7,65 7,09 7,30 7,61 7,74 14,87
Rubín Stoklasa 51,43 19 7,70 7,26 7,39 7,26 7,39 14,43
Heliodor 51,43 19 7,74 7,17 7,04 7,22 7,30 14,96
Mohelnický semenáč 51,43 19 7,57 7,30 7,00 7,43 7,26 14,87
Santana 51,17 20 7,91 7,22 7,43 7,22 7,13 14,26
Evelina 51,09 21 7,78 7,43 7,30 7,43 6,87 14,26
Red Delicious klon 50,91 22 7,78 7,39 7,09 7,17 6,70 14,78
Genotyp 2-pracovní 50,57 23 6,96 7,65 6,91 7,17 7,00 14,87
Rajka 49,96 24 7,78 6,91 7,17 6,91 6,83 14,35
Holovouské malinové 49,91 25 7,78 7,26 6,83 7,00 6,87 14,17
Honeycrisp 48,57 26 7,13 6,65 6,52 7,13 7,22 13,91
Fuji SW 47,70 27 7,35 6,61 7,13 6,83 7,09 12,70
Golden Delicious 46,43 28 7,35 6,65 6,70 6,70 6,43 12,61
Redlove Era 46,26 29 7,61 6,48 6,61 6,83 6,30 12,43
Black Apple 46,17 30 7,26 6,48 6,74 6,65 6,26 12,78
Genotyp 1-pracovní 45,00 31 6,48 6,61 6,26 6,61 6,52 12,52

zpět